MODULO
Modulo
All'interno della collezioni Moduli sono raggruppate una serie di sedute di attesa su barra, componibili che possono essere facilmente collocate in abbianmento alle collezioni Modus e Gemini.
Modulo GeminiArticoli : G02B/G - G03B/G G42B/G - G43B/G G02BT/GT - G01BT/GT G42BT/GT |
||
| CARATTERISTICHE DIMENSIONALI | G02B/G |
| ALTEZZA TOTALE SEDUTA | cm. 45 |
| ALTEZZA SEDILE | cm. 82 |
| LARGHEZZA SEDILE | cm. 47 |
| PROFONDITA' SEDILE | cm. 43 |
| LARGHEZZA TOTALE | cm. 108 |
| CARATTERISTICHE DIMENSIONALI | G03B/G |
| ALTEZZA TOTALE SEDUTA | cm. 45 |
| ALTEZZA SEDILE | cm. 82 |
| LARGHEZZA SEDILE | cm. 47 |
| PROFONDITA' SEDILE | cm. 43 |
| LARGHEZZA TOTALE | cm. 162 |
| CARATTERISTICHE DIMENSIONALI | G42B/G |
| ALTEZZA TOTALE SEDUTA | cm. 45 |
| ALTEZZA SEDILE | cm. 82 |
| LARGHEZZA SEDILE | cm. 47 |
| PROFONDITA' SEDILE | cm. 43 |
| LARGHEZZA TOTALE | cm. 114 |
| ALTEZZA BRACCIOLI | cm. 64 |
| CARATTERISTICHE DIMENSIONALI | G43B/G43G |
| ALTEZZA TOTALE SEDUTA | cm. 45 |
| ALTEZZA SEDILE | cm. 82 |
| LARGHEZZA SEDILE | cm. 47 |
| PROFONDITA' SEDILE | cm. 43 |
| LARGHEZZA TOTALE | cm. 168 |
| ALTEZZA BRACCIOLI | cm. 64 |
| CARATTERISTICHE DIMENSIONALI | G02BT/GT |
| ALTEZZA TOTALE SEDUTA | cm. 45 |
| ALTEZZA SEDILE | cm. 82 |
| LARGHEZZA SEDILE | cm. 46 |
| PROFONDITA' SEDILE | cm. 43 |
| LARGHEZZA TOTALE | cm. 162 |
| TAVOLINO | cm. 48x48 |
| ALTEZZA BRACCIOLI | cm. 64 |
| CARATTERISTICHE DIMENSIONALI | G01BT/GT |
| ALTEZZA TOTALE SEDUTA | cm. 45 |
| ALTEZZA SEDILE | cm. 82 |
| LARGHEZZA SEDILE | cm. 47 |
| PROFONDITA' SEDILE | cm. 43 |
| LARGHEZZA TOTALE | cm. 108 |
| TAVOLINO | cm. 48x48 |
| CARATTERISTICHE DIMENSIONALI | G42BT/GT |
| ALTEZZA TOTALE SEDUTA | cm. 45 |
| ALTEZZA SEDILE | cm. 82 |
| LARGHEZZA SEDILE | cm. 47 |
| PROFONDITA' SEDILE | cm. 43 |
| LARGHEZZA TOTALE | cm. 168 |
| ALTEZZA BRACCIOLI | cm. 64 |
| TAVOLINO | cm. 48x48 |
| CARATTERISTICHE TECNICHE COMPONENTI | |
| INSERTO MONOSCOCCA | multistrato di faggio |
| IMBOTTITURA POSTERIORE | resina espansa |
| IMBOTTITURA ANTERIORE | poliuretano ignifugo |
| STRUTTURE MODULI | trave : in tubo metallico mm 60 x 30 sp mm 2 verniciata nera o grigia C/ piastra metallica verniciata x fissaggio sedute gambe : in tubo metallico diam 25 mm - sp 2 mm verniciato nero o colore alluminio |
| TAVOLINO | in MDF nero |
| BRACCIOLI | in tubo metallico diam 20 mm verniciato nero o grigio C/poliuretano integrale c/inserto metallico |
Modulo ModusArticoli : 52MB/52MG - 53MB/53MG 51TMB/G - 62MB/62MG 62TMB/G - 63MB/63MG 52TMB/G |
||
| CARATTERISTICHE DIMENSIONALI | 52MB/52MG |
| ALTEZZA TOTALE SEDUTA | cm. 83 |
| ALTEZZA SEDILE | cm. 45 |
| LARGHEZZA SEDILE | cm. 47 |
| PROFONDITA' SEDILE | cm. 43 |
| LARGHEZZA TOTALE | cm. 108 |
| CARATTERISTICHE DIMENSIONALI | 53MB / 53MG |
| ALTEZZA TOTALE SEDUTA | cm. 83 |
| ALTEZZA SEDILE | cm. 45 |
| LARGHEZZA SEDILE | cm. 47 |
| PROFONDITA' SEDILE | cm. 43 |
| LARGHEZZA TOTALE | cm. 162 |
| CARATTERISTICHE DIMENSIONALI | 51TMB/G |
| ALTEZZA TOTALE SEDUTA | cm. 83 |
| ALTEZZA SEDILE | cm. 45 |
| LARGHEZZA SEDILE | cm. 47 |
| PROFONDITA' SEDILE | cm. 43 |
| LARGHEZZA TOTALE | cm. 108 |
| TAVOLINO | cm. 48x48 |
| CARATTERISTICHE DIMENSIONALI | modulo 2 posti + braccioli : art 62MB/62MG |
| ALTEZZA TOTALE SEDUTA | cm. 83 |
| ALTEZZA SEDILE | cm. 45 |
| LARGHEZZA SEDILE | cm. 47 |
| PROFONDITA' SEDILE | cm. 43 |
| LARGHEZZA TOTALE | cm. 114 |
| ALTEZZA BRACCIOLI | cm. 64 |
| CARATTERISTICHE DIMENSIONALI | 62TMB/G |
| ALTEZZA TOTALE SEDUTA | cm. 83 |
| ALTEZZA SEDILE | cm. 45 |
| LARGHEZZA SEDILE | cm. 47 |
| PROFONDITA' SEDILE | cm. 43 |
| LARGHEZZA TOTALE | cm. 168 |
| ALTEZZA BRACCIOLI | cm. 64 |
| TAVOLINO | cm. 48x48 |
| CARATTERISTICHE DIMENSIONALI | 63MB / 63MG |
| ALTEZZA TOTALE SEDUTA | cm. 83 |
| ALTEZZA SEDILE | cm. 45 |
| LARGHEZZA SEDILE | cm. 47 |
| PROFONDITA' SEDILE | cm. 43 |
| LARGHEZZA TOTALE | cm. 168 |
| ALTEZZA BRACCIOLI | cm. 64 |
| CARATTERISTICHE DIMENSIONALI | 52TMB/G |
| ALTEZZA TOTALE SEDUTA | cm. 83 |
| ALTEZZA SEDILE | cm. 45 |
| LARGHEZZA SEDILE | cm. 47 |
| PROFONDITA' SEDILE | cm. 43 |
| LARGHEZZA TOTALE | cm. 162 |
| TAVOLINO | cm. 48x48 |
| CARATTERISTICHE TECNICHE COMPONENTI | |
| INSERTO MONOSCOCCA | multistrato di faggio |
| IMBOTTITURA POSTERIORE | resina espansa |
| STRUTTURE MODULI | trave : in tubo metallico mm 60 x 30 sp mm 2 verniciata nera o grigia C/ piastra metallica verniciata x fissaggio sedute gambe : in tubo metallico diam 25 mm - sp 2 mm verniciato nero o colore alluminio |
| BRACCIOLI | in tubo metallico diam 20 mm verniciato nero o grigio C/poliuretano integrale c/inserto metallico |
| TAVOLINO | in MDF nero |



