NOTABILE
Notabile
Un prodotto assolutamente classico e tradizionale per linea e materiali impiegati.
Questi aspetti acquisiscono valore supportati dal valore aggiunto che la tecnologia della meccanica fornisce.
NotabileArticoli : 500E /B/G/C -600E /B/G/C |
||
| CARATTERISTICHE DIMENSIONALI | |
| ALTEZZA TOTALE SEDUTA | cm. 115/125 |
| ALTEZZA SEDILE | cm. 45/55 |
| LARGHEZZA SEDILE | cm. 49 |
| PROFONDITA' SEDILE | cm. 49 |
| ALTEZZA BRACCIOLO | cm. 66/76 |
| ESCURSIONE FIX-LIFT | cm. 10 |
| DIAMETRO BASE | cm. 70 |
| CARATTERISTICHE TECNICHE COMPONENTI | |
| IMBOTTITURA SED+SCHIEN | poliuretano ignifugo |
| STRUTTURA | multistrato di faggio c/lastra esterna lucida |
| MECCANISMI | alluminio pressofuso verniciato nero |
| STRUTTURA BRACCIOLI | multistrato di faggio c/lastra esterna lucida |
| BRACCIOLI | poliuretano ignifugo rivestito c/inserto in RIM |
| BASE GIREVOLE | alluminio verniciata nera /grigia o cromata |
| RUOTE | Autofrenanti: nylon x moquette - gomma per pavimenti rigidi o parquet |
| CARATTERISTICHE FUNZIONALI | |
| MECCANISMI | oscillante a fulcro decentrato bloccabile in 6 posizioni con sistema antiritorno dotato di dispositivo di taratura della spinta |
| REGOLAZIONE ALTEZZA DEL SEDILE | con pompa a gas (fix-lift) |
| CERTIFICATI | |
| Certificati prove Uni strutturali | |
NotabileArticoli : 504E /B/G/C -604E /B/G/C |
||
| CARATTERISTICHE DIMENSIONALI | |
| ALTEZZA TOTALE SEDUTA | cm. 92/102 |
| ALTEZZA SEDILE | cm. 45/55 |
| LARGHEZZA SEDILE | cm. 49 |
| PROFONDITA' SEDILE | cm. 49 |
| ALTEZZA BRACCIOLO | cm. 66/76 |
| ESCURSIONE FIX-LIFT | cm. 10 |
| DIAMETRO BASE | cm. 70 |
| CARATTERISTICHE TECNICHE COMPONENTI | |
| IMBOTTITURA SED+SCHIEN | poliuretano ignifugo |
| STRUTTURA | multistrato di faggio con lastra esterna lucida |
| STRUTTURA BRACCIOLI | multistrato di faggio con lastra esterna lucida |
| BRACCIOLI | poliuretano ignifugo rivestito c/inserto in RIM |
| BASE GIREVOLE | alluminio verniciata nera /grigia o cromata |
| RUOTE | Autofrenanti: nylon x moquette - gomma per pavimenti rigidi o parquet |
| CARATTERISTICHE FUNZIONALI | |
| MECCANISMI | oscillante a fulcro decentrato bloccabile in 6 posizioni con sistema antiritorno dotato di dispositivo di taratura della spinta |
| REGOLAZIONE ALTEZZA DEL SEDILE | con pompa a gas (fix-lift) |
| CERTIFICATI | |
| Certificati prove Uni strutturali | |
NotabileArticoli : 506E /B/G/C -606E /B/G/C |
||
| CARATTERISTICHE DIMENSIONALI | |
| ALTEZZA TOTALE SEDUTA | cm. 92/103 |
| ALTEZZA SEDILE | cm. 44/55 |
| LARGHEZZA SEDILE | cm. 49 |
| PROFONDITA' SEDILE | cm. 49 |
| ALTEZZA BRACCIOLO | cm. 66/77 |
| ESCURSIONE FIX-LIFT | cm. 11 |
| DIAMETRO BASE | cm. 70 |
| CARATTERISTICHE TECNICHE COMPONENTI | |
| IMBOTTITURA SED+SCHIEN | poliuretano ignifugo |
| STRUTTURA | multistrato di faggio con lastra esterna lucida |
| STRUTTURA BRACCIOLI | multistrato di faggio con lastra esterna lucida |
| BRACCIOLI | poliuretano ignifugo rivestito c/inserto in RIM |
| BASE GIREVOLE | alluminio verniciata nera /grigia o cromata |
| RUOTE | Autofrenanti: nylon x moquette - gomma per pavimenti rigidi o parquet |
| CARATTERISTICHE FUNZIONALI | |
| REGOLAZIONE ALTEZZA DEL SEDILE | con pompa a gas (fix-lift) |
| CERTIFICATI | |
| Certificati prove Uni strutturali | |




