OVO5
Ovo5
Linea di sedute direzionali caratterizzata da un design essenziale e lineare, accompagnato da materiali e finiture di natura piu' classica e tradizionale. Le sedute si declinano in vari modelli differenti per tipologia, forma e funzione.
FissaArticoli : V0L6HC - VL6HC V06HC - V6HC |
||
| CARATTERISTICHE DIMENSIONALI | |
| ALTEZZA TOTALE SEDUTA | cm. 90-103 |
| ALTEZZA SEDILE | cm. 43-56 |
| LARGHEZZA SEDILE | cm. 48 |
| PROFONDITA' SEDILE | cm. 46 |
| ALTEZZA BRACCIOLO | cm. 63-76 |
| ESCURSIONE FIX-LIFT | cm. 9 |
| DIAMETRO BASE PIATTA | cm. 50 |
| CARATTERISTICHE TECNICHE COMPONENTI | |
| INSERTO SCHIENALE | multistrato di faggio |
| INSERTO SCHIENALE V0L6HC - VL6HC | multistrato di faggio con lastra esterna lucida |
| INSERTO SEDILE | multistrato di faggio |
| IMBOTTITURA SCHIENALE | resina espansa |
| IMBOTTITURA SEDILE | resina espansa |
| STRUTTURA BRACCIOLI | multistrato di faggio |
| STRUTTURA BRACCIOLI VL06HC - V6HC | multistrato di faggio con lastra esterna lucida |
| PIASTRA GAS | alluminio pressofuso verniciato nero |
| BASE | in acciaio cromato |
| CARATTERISTICHE FUNZIONALI | |
| SCHIENALE | fisso |
| REGOLAZIONE ALTEZZA DEL SEDILE | con pompa a gas ( fix-lift) |
FissaArticoli : V0L6HC - VL6HC V06HC - V6HC |
||
| CARATTERISTICHE DIMENSIONALI | V0L6HC - VL6HC -V06HC - V6HC |
| ALTEZZA TOTALE SEDUTA | cm. 90-103 |
| ALTEZZA SEDILE | cm. 43-56 |
| LARGHEZZA SEDILE | cm. 48 |
| PROFONDITA' SEDILE | cm. 46 |
| ALTEZZA BRACCIOLO | cm. 63-76 |
| ESCURSIONE FIX-LIFT | cm. 9 |
| DIAMETRO BASE PIATTA | cm. 50 |
| CARATTERISTICHE DIMENSIONALI | V0L8HC - VL8HC - V08HC- V8HC |
| ALTEZZA TOTALE SEDUTA | cm. 90-103 |
| ALTEZZA SEDILE | cm. 43-56 |
| LARGHEZZA SEDILE | cm. 48 |
| PROFONDITA' SEDILE | cm. 46 |
| ESCURSIONE FIX-LIFT | cm. 13 |
| DIAMETRO BASE PIATTA | cm. 50 |
| CARATTERISTICHE TECNICHE COMPONENTI | |
| INSERTO SCHIENALE | multistrato di faggio |
| INSERTO SCHIENALE V0L6HC - VL6HC- V0L8HC - VL8HC | multistrato di faggio con lastra esterna lucida |
| INSERTO SEDILE | multistrato di faggio |
| IMBOTTITURA SCHIENALE | resina espansa |
| IMBOTTITURA SEDILE | resina espansa |
| STRUTTURA BRACCIOLI | multistrato di faggio |
| STRUTTURA BRACCIOLI VL06HC - V6HC | multistrato di faggio con lastra esterna lucida |
| PIASTRA GAS | alluminio pressofuso verniciato nero |
| BASE | in acciaio cromato |
| CARATTERISTICHE FUNZIONALI | |
| SCHIENALE | fisso |
| REGOLAZIONE ALTEZZA DEL SEDILE | con pompa a gas ( fix-lift) |
FissaArticoli : V0L8HC - VL8HC V08HC- V8HC |
||
| CARATTERISTICHE DIMENSIONALI | |
| ALTEZZA TOTALE SEDUTA | cm. 90-103 |
| ALTEZZA SEDILE | cm. 43-56 |
| LARGHEZZA SEDILE | cm. 48 |
| PROFONDITA' SEDILE | cm. 46 |
| ESCURSIONE FIX-LIFT | cm. 13 |
| DIAMETRO BASE PIATTA | cm. 50 |
| CARATTERISTICHE TECNICHE COMPONENTI | |
| SCHIENALE | multistrato di faggio |
| SCHIENALE V0L8HC - VL8HC | multistrato di faggio con lastra esterna lucida |
| INSERTO SEDILE | multistrato di faggio |
| IMBOTTITURA SCHIENALE | resina espansa |
| IMBOTTITURA SEDILE | resina espansa |
| PIASTRA GAS | alluminio pressofuso verniciato nero |
| BASE | in acciaio cromato |
| CARATTERISTICHE FUNZIONALI | |
| SCHIENALE | fisso |
| REGOLAZIONE ALTEZZA DEL SEDILE | con pompa a gas ( fix-lift) |
GirevoleArticoli : V0L3FB/G/C - VL3FB/G/C V3FB/G/C -V03FB/G/C |
||
| CARATTERISTICHE DIMENSIONALI | |
| ALTEZZA TOTALE SEDUTA | cm. 98-107 |
| ALTEZZA SEDILE | cm. 40-49 |
| LARGHEZZA SEDILE | cm. 48 |
| PROFONDITA' SEDILE | cm. 46 |
| ALTEZZA BRACCIOLO | cm. 61-70 |
| ESCURSIONE FIX-LIFT | cm. 9 |
| DIAMETRO BASE | cm. 67 |
| CARATTERISTICHE TECNICHE COMPONENTI | |
| SCHIENALE | multistrato di faggio |
| SCHIENALE V0L3F-VL3F | multistrato di faggio con lastra esterna lucida |
| INSERTO SEDILE | multistrato di faggio |
| IMBOTTITURA SCHIENALE | resina espansa |
| IMBOTTITURA SEDILE | resina espansa |
| STRUTTURA BRACCIOLI | multistrato di faggio |
| STRUTTURA BRACCIOLI VL3F -V3F | multistrato di faggio con lastra esterna lucida |
| MECCANISMI | alluminio pressofuso verniciato nero |
| BASE GIREVOLE | alluminio nero, grigio o cromato |
| RUOTE | autofrenanti : nylon x moquette - gomma x pavimenti rigidi e parquet |
| CARATTERISTICHE FUNZIONALI | |
| SCHIENALE | fisso |
| REGOLAZIONE ALTEZZA DEL SEDILE | con pompa a gas ( fix-lift) |



