ESSEZEROQUATTRO DATTILO
Essezeroquattro offre un concetto di seduta evolutiva.
La gamma di prodotto si declina in diverse tipologie di sedute finalizzate a soddisfare le molteplici esigenze dell'operatore. La collezione di sedute e' stata studiata in conformita' a quanto prescritto dalla norma D.l. 81/08
con MeccanismoArticoli : D04SR/B/G/C - D04S/B/G/C D04T/B/G/C - D4SR/B/G/C DATTILO UPH /ECO |
||
| CARATTERISTICHE DIMENSIONALI | D04SR/B/G/C - D04S/B/G/C - D04T/B/G/C |
| ALTEZZA TOTALE SEDUTA | cm. 97/112 ( art D04S/T cm 97/114) |
| ALTEZZA SEDILE | cm. 44/54 ( art D04S/T cm 44/56) |
| LARGHEZZA SEDILE | cm. 49 |
| PROFONDITA' SEDILE | cm. 45 |
| ALTEZZA BRACCIOLO REGOLABILE | cm. 62/80 ( art D04SRB/G/C - cm 64/82) |
| ALTEZZA BRACCIOLO FISSO | cm. 64/74 ( art D04S/T cm 64/76 ) |
| ESCURSIONE FIX-LIFT | cm. 10 ( art D04T/S - TR/SR cm 12 ) |
| DIAMETRO BASE | cm. 66 |
| CARATTERISTICHE DIMENSIONALI | D4SR/B/G/C |
| ALTEZZA TOTALE SEDUTA | cm. 98/116 ( art D4SR cm 99/117) |
| ALTEZZA SEDILE | cm. 43/55 ( art D4SR cm 44/56) |
| LARGHEZZA SEDILE | cm. 50 |
| PROFONDITA' SEDILE | cm. 50 |
| ALTEZZA BRACCIOLO | cm. 59/78 ( art D4SR cm 60/79) |
| ESCURSIONE FIX-LIFT | cm. 12 |
| DIAMETRO BASE | cm. 66 |
| CARATTERISTICHE DIMENSIONALI | DATTILO UPH /ECO |
| ALTEZZA TOTALE | cm. 95/115 |
| ALTEZZA SEDILE | cm. 43-53 / 44-54 (con PSS) |
| LARGHEZZA SEDILE | cm. 50 |
| PROFONDITA' SEDILE | cm. 46 |
| ALTEZZA BRACCIOLO FISSO | cm. 65-75 / 66-76 (con PSS) |
| ALTEZZA BRACCIOLO REGOLABILE | cm. 61-82 / 62-83 (con PSS) |
| ESCURSIONE FIX-LIFT | cm. 10 |
| DIAMETRO BASE | cm. 66 |
| CARATTERISTICHE TECNICHE COMPONENTI | |
| INTERNO SEDILE | multistrato di faggio |
| INTERNO SEDILE DATTILO UPH /ECO | polipropilene rinforzato |
| INTERNO SCHIENALE | multistrato di faggio |
| INTERNO SCHIENALE DATTILO UPH/ECO | polipropilene rinforzato |
| RETRO SCHIENALE | polipropilene antigraffio nero |
| SOTTOSEDILE | polipropilene antigraffio |
| IMBOTTITURA SEDILE | resina espansa |
| IMBOTTITURA SCHIENALE | poliuretano ignifugo |
| IMBOTTITURA SCHIENALE DATTILO UPH/ECO | resina espansa |
| MECCANISMI | alluminio pressofuso verniciato nero |
| BRACCIOLI FISSI | polipropilene rinforzato nero |
| BRACCIOLI REGOLABILI | supporto metallico nero/grigio o cromato + polipropilene nero |
| BASI GIREVOLI | resina poliammidica rinforzata - alluminio nero, grigio o cromato |
| RUOTE | autofrenanti : nylon x moquette- gomma x pavimenti rigidi o parquet |
| CARATTERISTICHE FUNZIONALI | |
| schienale | regolabile in altezza |
| MECCANISMI | T - permanent /contact: meccanismo di inclinazione dello schienale con blocco in 6 posizioni sistema di sicurezza antiritorno e dispositivo di taratura della spinta S - Sincro : meccanismo syncronizzato con blocco in 5 posizioni e sistema antiritorno Dotato di dispositivo di taratura della spinta |
| Braccioli | orientabili - regolabili in altezza e larghezza |
| Regolazione altezza del sedile | con pompa a gas ( fix - lift) |
| CERTIFICAZIONI | |
| UNI EN 1335-02 certificati prove Uni strutturali |
|
Sedie GirevoliArticoli : D06F/B/G/C -D08F/B/G/C DE06F/B/G/C - DE08F/B/G/C |
||
| CARATTERISTICHE DIMENSIONALI | D06F/B/G/C -D08F/B/G/C |
| ALTEZZA TOTALE SEDUTA | cm. 97/109 ( art D06F/D08F cm 98/108) |
| ALTEZZA SEDILE | cm. 42/54 ( art D06F/D08F cm 43/53) |
| LARGHEZZA SEDILE | cm. 49 |
| PROFONDITA' SEDILE | cm. 45 |
| ALTEZZA BRACCIOLO | cm. 62/74 ( art D06F cm 63/73 ) |
| ESCURSIONE FIX-LIFT | cm. 12 (art D06F/D08F cm 10) |
| DIAMETRO BASE | cm. 66 |
| CARATTERISTICHE DIMENSIONALI | DE06F/B/G/C - DE08F/B/G/C |
| ALTEZZA TOTALE SEDUTA | cm. 94-107 |
| ALTEZZA SEDILE | cm. 42-55 |
| LARGHEZZA SEDILE | cm. 50 |
| PROFONDITA' SEDILE | cm. 66 |
| ALTEZZA BRACCIOLO DE06FB/G/C | cm. 65-78 |
| ESCURSIONE FIX-LIFT | cm. 13 |
| DIAMETRO BASE | cm. 66 |
| CARATTERISTICHE TECNICHE COMPONENTI | |
| INTERNO SEDILE | multistrato di faggio |
| INTERNO SCHIENALE | multistrato di faggio |
| INTERNO SEDILE | polipropilene rinforzato |
| INTERNO SCHIENALE | polipropilene rinforzato |
| RETRO SCHIENALE | polipropilene antigraffio nero |
| SOTTOSEDILE | polipropilene antigraffio |
| IMBOTTITURA SEDILE | resina espansa |
| IMBOTTITURA SCHIENALE | poliuretano ignifugo |
| IMBOTTITURA SCHIENALE DATTILO UDH /ECO | resina espansa |
| PIASTRA | metallo verniciata nera |
| BRACCIOLI FISSI DE06FB/G/C | polipropilene rinforzato nero |
| BASI GIREVOLI | resina poliammidica rinforzata - alluminio nero, grigio o cromato |
| RUOTE | autofrenanti :nylon x moquette- gomma x pavimenti rigidi o parquet |
| CARATTERISTICHE FUNZIONALI | |
| SCHIENALE | fisso |
| REGOLAZIONE ALTEZZA SEDILE | pompa a gas (gas-lift) |
Sedie FissaArticoli : D6B/G/C - D5B/G/C DE6B/G/C - DE5B/G/C DU6B/G/C - DU5B/G/C |
||
| CARATTERISTICHE DIMENSIONALI | D6B/G/C - D5B/G/C |
| ALTEZZA TOTALE SEDUTA | cm. 100 |
| ALTEZZA SEDILE | cm. 46 |
| LARGHEZZA SEDILE | cm. 49 |
| PROFONDITA' SEDILE | cm. 45 |
| ALTEZZA BRACCIOLO | cm. 66 art D6B/G/C |
| CARATTERISTICHE DIMENSIONALI | DE6B/G/C - DE5B/G/C DU6B/G/C - DU5B/G/C |
| ALTEZZA TOTALE SEDUTA | cm. 92 |
| ALTEZZA SEDILE | cm. 44 |
| LARGHEZZA SEDILE | cm. 50 |
| PROFONDITA' SEDILE | cm. 46 |
| ALTEZZA BRACCIOLO | cm. 67 |
| CARATTERISTICHE TECNICHE COMPONENTI | |
| INSERTO SEDILE | multistrato di faggio |
| INTERNO SCHIENALE | multistrato di faggio |
| INTERNO SEDILE | polipropilene rinforzato |
| INTERNO SCHIENALE | polipropilene rinforzato |
| ESTERNO SCHIENALE | polipropilene antigraffio nero |
| SOTTOSEDILE | polipropilene antigraffio |
| IMBOTTITURA SEDILE | resina espansa |
| IMBOTTITURA SCHIENALE | poliuretano ignifugo |
| IMBOTTITURA SCHIENALE UPH/ECO | resina espansa |
| BRACCIOLI | polipropilene antigraffio nero |
| STRUTTURE | tubo metallico diam mm 25 - sp 2 mm verniciato nero grigio o cromato |
| CARATTERISTICHE FUNZIONALI | |
| SCHIENALE | fisso |




