HOOTS
La collezione di sedute Hoots si articola in diverse linee di prodotto declinate a loro volta in diverse tipologie di sedute.
Le varianti di prodotto, grazie all'utilizzo di finiture e optionals differenti sono ampie. La linea molto essenziale del prodotto e il suo design supportati dalla ricerca ergonomica rendono il prodotto assolutamente confortevole.
HootsArticoli : H1S/B/G/C -H3S/B/G/C H3F/B/G/C - H0S/B/G/C H0SR/B/G/C - H4S/B/G/C H4SR/B/G/C - H4F/B/G/C |
||
| CARATTERISTICHE DIMENSIONALI | |
| ALTEZZA TOTALE H0S/B/G/C - H0SR/B/G/C- H1S/G/C | cm. 118-138 |
| ALTEZZA TOTALE H4S/B/G/C - H4SRB/G/C - H3S/B/G/C | cm. 99-119 |
| ALTEZZA TOTALE H4F/B/G/C - H3F/B/G/C | cm. 99-112 |
| ALTEZZA SEDILE | cm. 42-55 (con meccanismo) - 44-57 (girevole) |
| LARGHEZZA SEDILE | cm. 44 |
| PROFONDITA' SEDILE | cm. 48 |
| ALTEZZA BRACCIOLO FISSO | cm. 64-77 (con meccanismo) - 65-78 (girevole) |
| ALTEZZA BRACCIOLO REGOLABILE | cm. 66-89 |
| ESCURSIONE FIX-LIFT | cm. 13 |
| DIAMETRO BASE | cm. 66 |
| CARATTERISTICHE TECNICHE COMPONENTI | |
| INSERTO POGGIATESTA (X DIREZIONALI) | multistrato di faggio |
| SUPPORTO POGGIATESTA (X DIREZIONALI) | metallo nero, grigio o cromato |
| SCHIENALE | multistrato di faggio |
| SEDILE | multistrato di faggio |
| IMBOTTITURA | resina espansa |
| MECCANISMI | alluminio pressofuso verniciato nero |
| BRACCIOLI FISSI ART H0S/B/G/C - H4S/B/G/C - H4F/B/G/C | supporto in metallo nero, grigio o cromato + poliuretano |
| BRACCIOLI FISSI ART H1S/B/G/C - H3S/B/G/C - H3F/B/G/C | polipropilene rinforzato |
| BRACCIOLI REGOLABILI | supporto in metallo nero, grigio o cromato + polipropilene |
| BASE GIREVOLE | resina poliamidica, alluminio nero, grigio o cromato |
| RUOTE | autofrenanti : nylon x moquette - gomma x pavimenti rigidi e parquet |
| CARATTERISTICHE FUNZIONALI | |
| MECCANISMI | S - Syncro: meccanismo sincronizzato sedile e schienale con blocco in 5 posizioni, sistema di sicurezza antiritorno e dispositivo di taratura della spinta |
| SCHIENALE | regolabile in altezza (con meccanismo), fisso (girevole) |
| REGOLAZIONE ALTEZZA SEDILE | con pompa a gas ( fix-lift) |
| BRACCIOLI ART H0SR/B/G/C - H4SR/B/G/C | regolabili in altezza e larghezza |
| CERTIFICATI | |
| 81/08 - EN 1335 | |
Hoots VisitatoreArticoli : H2B/G/C - H12B/G/C |
||
| CARATTERISTICHE DIMENSIONALI | |
| ALTEZZA TOTALE | cm. 86 |
| ALTEZZA SEDILE | cm. 44 |
| LARGHEZZA SEDILE | cm. 48 |
| PROFONDITA' SEDILE | cm. 41 |
| ALTEZZA BRACCIOLO | cm. 68 |
| CARATTERISTICHE TECNICHE COMPONENTI | |
| SCOCCA | multistrato di faggio |
| IMBOTTITURA | resina espansa |
| STRUTTURE | tubo tondo cromato o verniciato nero /grigio |
| BRACCIOLI | polipropilene |
Hoots HideArticoli : HH0SB/G/C - HH0SRB/G/C HH4SB/G/C - HH4SRB/G/C HH4FB/G/C |
||
| CARATTERISTICHE DIMENSIONALI | |
| ALTEZZA TOT. ART HH0SB/G/C - HH0SRB/G/C | cm. 118-138 |
| ALTEZZA TOT. ART HH4SB/G/C - HH4SRB/G/C | cm. 99-119 |
| ALTEZZA TOT. ART HH4FB/G/C | cm. 99-112 |
| ALTEZZA SEDILE | cm. 42-55 (con meccanismo) - 44-57 (girevole) |
| LARGHEZZA SEDILE | cm. 44 |
| PROFONDITA' SEDILE | cm. 48 |
| ALTEZZA BRACCIOLO FISSO | cm. 64-77 (con meccanismo) - 65-78 (girevole) |
| ALTEZZA BRACCIOLO REGOLABILE | cm. 66-89 |
| ESCURSIONE FIX-LIFT | cm. 13 |
| DIAMETRO BASE | cm. 66 |
| CARATTERISTICHE TECNICHE COMPONENTI | |
| POGGIATESTA (DIREZIONALI) | multistrato di faggio |
| SUPPORTO POGGIATESTA (DIREZIONALI) | metallo cromato o verniciato nero, grigio |
| SCHIENALE | multistrato di faggio |
| SEDILE | multistrato di faggio |
| IMBOTTITURA | resina espansa |
| MECCANISMI | alluminio pressofuso verniciato nero |
| BRACCIOLI FISSI | supporto in metallo nero, grigio o cromato + poliuretano |
| BRACCIOLI REGOLABILI | supporto in metallo nero, grigio o cromato + poliuretano |
| BASE GIREVOLE | alluminio nero, grigio o cromato |
| RUOTE | autofrenanti : nylon x moquette - gomma x pavimenti rigidi e parquet |
| CARATTERISTICHE FUNZIONALI | |
| MECCANISMI | S - Syncro: meccanismo sincronizzato sedile e schienale con blocco in 5 posizioni, sistema di sicurezza antiritorno e dispositivo di taratura della spinta |
| SCHIENALE | regolabile in altezza (con meccanismo), fisso (girevole) |
| REGOLAZIONE ALTEZZA SEDILE | con pompa a gas ( fix-lift) |
| BRACCIOLI ART HH0SRB/G/C - HH4SRB/G/C | regolabili in altezza e larghezza |
Hoots Hide VisitatoreArticoli : HH2B/G/C - HH12B/G/C HHSB/G/C - HHFB/G/C |
||
| CARATTERISTICHE DIMENSIONALI | |
| ALTEZZA TOTALE | cm. 85 art HH2B/G/C - cm. 86 art HH12B/G/C |
| cm. 82 art HHSB/G/C - cm. 83 art HHFB/G/C | |
| ALTEZZA SEDILE | cm. 43 art HH2B/G/C - cm. 44 art HH12B/G/C |
| cm. 43 art HHSB/G/C - cm. 44 art HHFB/G/C | |
| LARGHEZZA SEDILE | cm. 48 art HH2B/G/C + art HH12B/G/C |
| cm. 47 art HHSB/G/C + art HHFB/G/C | |
| PROFONDITA' SEDILE | cm. 41 art HH2B/G/C + art HH12B/G/C |
| cm. 47 48 art HHSB/G/C + art HHFB/G/C | |
| ALTEZZA BRACCIOLO FISSO | cm. 68 art HH2B/G/C - cm. 69 art HH12B/G/C |
| cm. 68 art HHSB/G/C - cm. 69 art HHFB/G/C | |
| CARATTERISTICHE TECNICHE COMPONENTI | |
| INSERTO SCOCCA | multistrato di faggio |
| INSERTO SEDILE | multistrato di faggio |
| INSERTO SCHIENALE | multistrato di faggio |
| IMBOTTITURA SEDILE E SCHIENALE | resina espansa |
| STRUTTURE | tubo tondo cromato o verniciato nero, grigio |
| BRACCIOLI | polipropilene |




