ESSEZEROQUATTRO
Essezeroquattro offre un concetto di seduta evolutiva.
La gamma di prodotto si declina in diverse tipologie di sedute finalizzate a soddisfare le molteplici esigenze dell'operatore. La collezione di sedute e' stata studiata in conformita' a quanto prescritto dalla norma D.l. 81/08
DirezionaleArticoli : 2S/B/G/C - 2SR /B/G/C 02S/B/G/C - 02SR /B/G/C E02S/B/G/C - E02SR/B/G/C E2S/B/G/C - E2SR/B/G/C U02S/B/G/C - U02SR/B/G/C U2S/B/G/C - U2SR/B/G/C |
||
| CARATTERISTICHE DIMENSIONALI | 2S/B/G/C - 2SR /B/G/C |
| ALTEZZA TOTALE SEDUTA | cm. 118-130 art 2S : cm. 123/138,5 |
| ALTEZZA SEDILE | cm. 41-48,5 art 2S : cm. 56/67 |
| LARGHEZZA SEDILE | cm. 46 |
| PROFONDITA' SEDILE | cm. 46,5 |
| ALTEZZA BRACCIOLO | cm. 61,5/69 art. 2S : cm. 66,5 /77,5 |
| ALTEZZA BRACC. REGOLABILE | cm. 58,5/76 art 2SR : cm 63,5 /84,5 |
| ESCURSIONE FIX-LIFT | cm. 7,5 art 2S/R : cm 11 |
| DIAMETRO BASE | cm. 67 |
| CARATTERISTICHE DIMENSIONALI | 02S/B/G/C - 02SR /B/G/C |
| ALTEZZA TOTALE SEDUTA | cm. 118/130 art 02S : cm 123/138,5 |
| ALTEZZA SEDILE | cm. 39,5/47 art 02S : cm 44,5 /55,5 |
| LARGHEZZA SEDILE | cm. 51,5 |
| PROFONDITA' SEDILE | cm. 48 |
| ALTEZZA BRACCIOLO | cm. 61,5/69 art 02S : cm 66,5 /77,5 |
| ALTEZZA BRACC. REGOLABILE | cm. 58,5/76 art 02SR : cm 63,5 /84,5 |
| ESCURSIONE FIX-LIFT | cm. 7,5 art 02SR : cm 11 |
| DIAMETRO BASE | cm. 67 |
| CARATTERISTICHE DIMENSIONALI | E02S/B/G/C - E02SR/B/G/C E2S/B/G/C - E2SR/B/G/C |
| ALTEZZA TOTALE | cm. 123/138 |
| ALTEZZA SEDILE | cm. 43-53 / 44-54 (con PSS) |
| LARGHEZZA SEDILE | cm. 50 |
| PROFONDITA' SEDILE | cm. 46 |
| ALTEZZA BRACCIOLO FISSO | cm. 65-75 / 66-76 (con PSS) |
| ALTEZZA BRACCIOLO REGOLABILE | cm. 61-82 / 62-83 (con PSS) |
| ESCURSIONE FIX-LIFT | cm. 10 |
| DIAMETRO BASE | cm. 66 |
| CARATTERISTICHE DIMENSIONALI | U02S/B/G/C - U02SR/B/G/C U2S/B/G/C - U2SR/B/G/C |
| ALTEZZA TOTALE | cm. 123/143 |
| ALTEZZA SEDILE | cm. 43-53 / 44-54 (con PSS) |
| LARGHEZZA SEDILE | cm. 50 |
| PROFONDITA' SEDILE | cm. 46 |
| ALTEZZA BRACCIOLO FISSO | cm. 65-75 / 66-76 (con PSS) |
| ALTEZZA BRACCIOLO REGOLABILE | cm. 61-82 / 62-83 (con PSS) |
| ESCURSIONE FIX-LIFT | cm. 10 |
| DIAMETRO BASE | cm. 66 |
| CARATTERISTICHE TECNICHE COMPONENTI | |
| SCHIENALE |
in acciaio trafilato mm20x15 verniciato nero /grigio o cromato
polipropilene nero multistrato di faggio poliuretano ignifugo |
| POGGIATESTA |
poliuretano ignifugo
polipropilene antigraffio polipropilene |
| SEDILE |
multistrato di faggio
poliuretano ignifugo polipropilene rinforzato ( versioni c/traslatore) polipropilene antigraffio ( versioni c/traslatore) resina espansa ( versioni c/traslatore ) |
| BRACCIOLO FISSO |
in acciaio trafilato mm20 x 15 verniciato nero /grigio o cromato polipropilene nero |
| BRACCIOLO REGOLABILE | supporto metallo verniciato nero/grigio o cromato + polipropilene |
| MECCANISMO | alluminio pressofuso verniciato nero |
| BASI GIREVOLI | poliammide rinforzata - alluminio nero/grigio o cromato |
| RUOTE | autofrenanti : nylon x moquette - gomma x pavimenti rigidi e parquet |
| CARATTERISTICHE FUNZIONALI | |
| POGGIATESTA | regolabile in altezza |
| SUPPORTO LOMBARE | regolabile in tensione |
| MECCANISMI | T - permanent contact: meccanismo di inclinazione dello schienale con blocco in 6 posizioni, sistema di sicurezza antiritorno e dispositivo di taratura della spinta.
S - Syncro: meccanismo sincronizzato sedile e schienale con blocco in 5 posizioni, sistema di sicurezza antiritorno e dispositivo di taratura della spinta |
| REGOLAZIONE H SEDILE | pompa a gas (gas-lift) |
| BRACCIOLI REGOLABILI | orientabili - regolabili in altezza e larghezza |
| REGOLAZ. PROFONDITA' SEDILE | con sistema di traslazione (ove previsto) |
| CERTIFICAZIONI | |
| rispetta i requisiti alla norma UNI EN 1335-02 81/08 | |
con MeccanismoArticoli : 4S/B/G/C - 4SR/B/G/C 04S/B/G/C - 04SR/B/G/C E04S/B/G/C - E04SR/B/G/C E4S/B/G/C - E4SR/B/G/C U04S/B/G/C - U04SR/B/G/C U4S/B/G/C - U4SR/B/G/C 8S/B/G/C |
||
| CARATTERISTICHE DIMENSIONALI | 4S/B/G/C - 4SR/B/G/C |
| ALTEZZA TOTALE SEDUTA | cm. 103/111 art 4S : cm 108/119 |
| ALTEZZA SEDILE | cm. 41 / 48,5 art 4S : cm 46/57 |
| LARGHEZZA SEDILE | cm. 46 |
| PROFONDITA' SEDILE | cm. 46,5 |
| ALTEZZA BRACCIOLO | cm. 61,5/69 art. 4S : cm. 66,5 /77,5 |
| ALTEZZA BRACC. REGOLABILE | cm. 58,5/76 art 4SR : cm 63,5 /84,5 |
| ESCURSIONE FIX-LIFT | cm. 7,5 art 4S/R : cm 11 |
| DIAMETRO BASE | cm. 67 |
| CARATTERISTICHE DIMENSIONALI | 04S/B/G/C - 04SR/B/G/C |
| ALTEZZA TOTALE SEDUTA | cm. 103/111 art 04S : cm 108/119 |
| ALTEZZA SEDILE | cm. 39,5/47 art 04S : cm 44,5 /55,5 |
| LARGHEZZA SEDILE | cm. 51,5 |
| PROFONDITA' SEDILE | cm. 48 |
| ALTEZZA BRACCIOLO | cm. 61,5/69 art 04S : cm 66,5 /77,5 |
| ALTEZZA BRACC. REGOLABILE | cm. 58,5/76 art 04SR : cm 63,5 /84,5 |
| ESCURSIONE FIX-LIFT | cm. 7,5 art 04S/R : cm 11 |
| DIAMETRO BASE | cm. 67 |
| CARATTERISTICHE DIMENSIONALI | E04S/B/G/C - E04SR/B/G/C E4S/B/G/C - E4SR/B/G/C |
| ALTEZZA TOTALE | cm. 104/114 |
| ALTEZZA SEDILE | cm. 43-53 / 44-54 (con PSS) |
| LARGHEZZA SEDILE | cm. 50 |
| PROFONDITA' SEDILE | cm. 46 |
| ALTEZZA BRACCIOLO FISSO | cm. 65-75 / 66-76 (con PSS) |
| ALTEZZA BRACCIOLO REGOLABILE | cm. 61-82 / 62-83 (con PSS) |
| ESCURSIONE FIX-LIFT | cm. 10 |
| DIAMETRO BASE | cm. 66 |
| CARATTERISTICHE DIMENSIONALI | U04S/B/G/C - U04SR/B/G/C U4S/B/G/C - U4SR/B/G/C |
| ALTEZZA TOTALE | cm. 105/121 |
| ALTEZZA SEDILE | cm. 43-53 / 44-54 (con PSS) |
| LARGHEZZA SEDILE | cm. 50 |
| PROFONDITA' SEDILE | cm. 46 |
| ALTEZZA BRACCIOLO FISSO | cm. 65-75 / 66-76 (con PSS) |
| ALTEZZA BRACCIOLO REGOLABILE | cm. 61-82 / 62-83 (con PSS) |
| ESCURSIONE FIX-LIFT | cm. 10 |
| DIAMETRO BASE | cm. 66 |
| CARATTERISTICHE DIMENSIONALI | 8S/B/G/C |
| ALTEZZA TOTALE SEDUTA | cm. 103/111 art 8S : cm 108/119 |
| ALTEZZA SEDILE | cm. 41 / 48,5 art 8S : cm 46/57 |
| LARGHEZZA SEDILE | cm. 46 |
| PROFONDITA' SEDILE | cm. 46,5 |
| ESCURSIONE FIX-LIFT | cm. 7,5 art 8S/R : cm 11 |
| DIAMETRO BASE | cm. 67 |
| CARATTERISTICHE TECNICHE COMPONENTI | |
| SCHIENALE |
polipropilene nero o antracite
multistrato di faggio poliuretano ignifugo |
| SEDILE |
multistrato di faggio
poliuretano ignifugo polipropilene rinforzato ( versioni c/traslatore) polipropilene antigraffio ( versioni c/traslatore) resina espansa ( versioni c/traslatore ) |
| BRACCIOLO FISSO |
in acciaio trafilato mm20 x 15 verniciato nero /grigio o cromato polipropilene nero |
| BRACCIOLO REGOLABILE | supporto metallo verniciato nero/grigio o cromato + polipropilene |
| MECCANISMO | alluminio pressofuso verniciato nero |
| BASI GIREVOLI | poliammide rinforzata - alluminio nero/grigio o cromato |
| RUOTE | autofrenanti : nylon x moquette - gomma x pavimenti rigidi e parquet |
| CARATTERISTICHE FUNZIONALI | |
| REGOLAZIONE H SEDILE | pompa a gas (gas-lift) |
| BRACCIOLI REGOLABILI | orientabili - regolabili in altezza e larghezza |
| REGOL. PROFONDITA' SEDILE | con meccanismo trasla (ove previsto) |
| CERTIFICAZIONI | |
| rispetta i requisiti alla norma UNI EN 1335-02 | |
Sedie FissaArticoli : D2B/G/C - UD2B/G/C - ED2B/G/C |
||
| CARATTERISTICHE DIMENSIONALI | |
| ALTEZZA TOTALE SEDUTA | cm. 92 |
| ALTEZZA SEDILE | cm. 44 |
| LARGHEZZA SEDILE | cm. 50 |
| PROFONDITA' SEDILE | cm. 46 |
| ALTEZZA BRACCIOLO | cm. 68 |
| CARATTERISTICHE TECNICHE COMPONENTI | |
| INSERTO SEDILE | polipropilene rinforzato |
| INTERNO SCHIENALE art. UD2 | multistrato di faggio |
| INTERNO SCHIENALE | polipropilene rinforzato |
| ESTERNO SCHIENALE | polipropilene antigraffio |
| SOTTOSEDILE | polipropilene antigraffio |
| IMBOTTITURA SEDILE | resina espansa |
| IMBOTTITURA SCHIENALE | poliuretano ignifugo |
| BRACCIOLI | poliuretano integrale c/inserto metallico |
| SCHIENALE | tubo metallico verniciato nero grigio o cromato |
| CARATTERISTICHE FUNZIONALI | |
| SCHIENALE | fisso |




